IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
2015年北京市商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名(前100名)
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場(chǎng)
作者:溫柔一刀
申請(qǐng)日期:2015年1月1日--2015年9月30 日
2015年北京市商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名(前100名) | ||
名次 | 代理組織名稱 | 申請(qǐng)總量 |
1 | 北京細(xì)軟智谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司(中細(xì)軟) | 31380 |
2 | 北京知果科技有限公司(知果果) | 24787 |
3 | 中技細(xì)軟(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司(中細(xì)軟) | 19315 |
4 | 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17634 |
5 | 北京超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 15744 |
6 | 北京東靈通知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10378 |
7 | 扶友(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司(知果果) | 9561 |
8 | 北京暢維佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9006 |
9 | 中國(guó)商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 8559 |
10 | 北標(biāo)(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8296 |
11 | 北京奧肯國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8272 |
12 | 北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司(快法務(wù)) | 8046 |
13 | 北京常理知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7532 |
14 | 北京高沃國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7108 |
15 | 北京萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6599 |
16 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所 | 5670 |
17 | 北京品源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5202 |
18 | 北京五一國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5192 |
19 | 北京中誠(chéng)聯(lián)信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5176 |
20 | 北京華唯環(huán)球國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5124 |
21 | 北京理想天成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5015 |
22 | 北京妙點(diǎn)子知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4917 |
23 | 北京高峰達(dá)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4643 |
24 | 北京中細(xì)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(中細(xì)軟) | 4523 |
25 | 北京中理通商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 4156 |
26 | 北京國(guó)凱華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4043 |
27 | 北京明濤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4026 |
28 | 北京市捷誠(chéng)信通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4016 |
29 | 北京恒聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4007 |
30 | 北京正理商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3941 |
31 | 北京英特普羅知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3823 |
32 | 北京共騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3783 |
33 | 北京中理通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3769 |
34 | 北京金信誠(chéng)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3761 |
35 | 北京金杜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3684 |
36 | 北京古今來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所有限公司 | 3637 |
37 | 北京盛凡網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3625 |
38 | 北京恩諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3599 |
39 | 北京太和元一商標(biāo)代理有限公司 | 3471 |
40 | 北京飛創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3353 |
41 | 北京知易知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3143 |
41 | 北京世紀(jì)鼎力國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3143 |
42 | 北京九鼎嘉盛國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3132 |
43 | 北京昊然知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2991 |
44 | 北京東方勇壹知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2797 |
45 | 北京國(guó)智信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2788 |
46 | 恒晟信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司 | 2631 |
47 | 北京綠色通道商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 2562 |
48 | 北京藍(lán)?;鶚I(yè)科技有限公司 | 2560 |
49 | 北京中北知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2428 |
50 | 北京長(zhǎng)信創(chuàng)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2407 |
51 | 北京銘天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2400 |
52 | 北京貴都商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 2344 |
53 | 北京品源專利代理有限公司 | 2303 |
54 | 北京睿智保誠(chéng)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2302 |
55 | 北京鑄成聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2286 |
56 | 北京華仲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2237 |
57 | 北京頂凱投資管理有限公司 | 2218 |
58 | 北京中商恒盛國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2211 |
59 | 北京尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2188 |
60 | 北京方氏卓越知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2131 |
61 | 北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 2074 |
62 | 北京啟軒信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2069 |
63 | 思瑪特國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司 | 2048 |
64 | 北京力量國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1994 |
65 | 北京靈達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1992 |
66 | 北京述精國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1965 |
67 | 北京華誠(chéng)天順商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 1946 |
68 | 北京中聯(lián)安信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1915 |
69 | 北京山天大蓄知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理股份有限公司 | 1907 |
70 | 北京潤(rùn)文知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1856 |
71 | 北京捷鼎知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 1834 |
72 | 北京天創(chuàng)商盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1814 |
73 | 北京圖邦國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1707 |
74 | 北京派誠(chéng)商標(biāo)代理有限公司 | 1693 |
75 | 北京歐標(biāo)海利國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1664 |
76 | 北京盛邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1632 |
77 | 北京飛度知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1631 |
78 | 北京倍增知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1625 |
79 | 北京理士知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1613 |
80 | 瑞標(biāo)(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1569 |
81 | 北京律盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 1565 |
82 | 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1558 |
83 | 北京金信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1555 |
84 | 北京鼎澤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1542 |
85 | 北京市浩天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 1522 |
86 | 北京林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 1517 |
87 | 北京博導(dǎo)聚佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1509 |
88 | 北京世譽(yù)鑫誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1503 |
89 | 北京天馳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1491 |
90 | 北京匯眾鵬博知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1470 |
91 | 中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 1467 |
92 | 北京中正聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 1465 |
93 | 北京東正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1464 |
94 | 北京晨光旭通商標(biāo)代理有限公司 | 1457 |
95 | 北京布瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司(權(quán)大師) | 1451 |
96 | 北京捷立信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1440 |
97 | 北京厚德致遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 1431 |
98 | 北京聯(lián)合佳為知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1428 |
99 | 北京科龍寰宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 1420 |
100 | 北京尤為知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1405 |
備注:
第1名:北京細(xì)軟智谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 31380
第3名:中技細(xì)軟(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 19315
第24名:北京中細(xì)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 4523
同為中細(xì)軟公司共計(jì):55218
第2名:北京知果科技有限公司 24787
第7名:扶友(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 9561
同為知果果公司共計(jì):34348
作者:溫柔一刀
數(shù)據(jù)來(lái)源:白兔商標(biāo)查詢軟件
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧