IPR Daily,知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
2015年全國商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名
(前100名)
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場
全國排名數(shù)據(jù)申請日期:
2015年1月1日--2015年9月30 日
排名 | 代理名稱 | 數(shù)量 |
1 | 北京細(xì)軟智谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司(中細(xì)軟) | 31381 |
2 | 北京知果科技有限公司(知果果) | 24788 |
3 | 中技細(xì)軟(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(中細(xì)軟) | 19316 |
4 | 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17646 |
5 | 重慶豬八戒網(wǎng)絡(luò)有限公司(豬標(biāo)局) | 16128 |
6 | 北京超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(超凡網(wǎng)) | 15798 |
7 | 重慶豬八戒威瑪科技有限公司(豬標(biāo)局) | 12955 |
8 | 廣州聯(lián)瑞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11036 |
9 | 北京東靈通知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10429 |
10 | 扶友(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(知果果) | 9586 |
11 | 北京暢維佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9097 |
12 | 深圳市精英商標(biāo)事務(wù)所 | 8977 |
13 | 中國商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 8560 |
14 | 北標(biāo)(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8378 |
15 | 北京奧肯國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8270 |
16 | 北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司(快法務(wù)) | 8046 |
17 | 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 | 7775 |
18 | 北京常理知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7537 |
19 | 廣州天河互易知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 7503 |
20 | 四川超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司(超凡網(wǎng)) | 7235 |
21 | 北京高沃國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7120 |
22 | 廣東哲力知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 6917 |
23 | 北京萬慧達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 6549 |
24 | 山東千慧知識產(chǎn)權(quán)代理咨詢有限公司 | 5924 |
25 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所 | 5725 |
26 | 江蘇省寧海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 5651 |
27 | 北京品源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5209 |
28 | 北京五一國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5192 |
29 | 北京中誠聯(lián)信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5168 |
30 | 北京華唯環(huán)球國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5131 |
31 | 北京理想天成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5015 |
32 | 北京妙點(diǎn)子知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4919 |
33 | 杭州超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(超凡網(wǎng)) | 4848 |
34 | 北京高峰達(dá)國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4644 |
35 | 浙江裕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4612 |
36 | 常熟市威智商標(biāo)代理有限公司 | 4537 |
37 | 北京中細(xì)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(中細(xì)軟) | 4523 |
38 | 深圳超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(超凡網(wǎng)) | 4445 |
39 | 北京正理商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 4208 |
40 | 北京中理通商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 4156 |
41 | 廣州聯(lián)瑞企業(yè)管理咨詢有限公司 | 4049 |
42 | 北京國凱華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4043 |
43 | 北京明濤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4026 |
44 | 北京市捷誠信通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4016 |
45 | 北京恒聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4007 |
46 | 北京英特普羅知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3895 |
47 | 長沙齊翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3806 |
48 | 北京共騰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3787 |
49 | 北京金信誠國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3763 |
50 | 北京中理通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3759 |
51 | 北標(biāo)(上海)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3735 |
52 | 上海名俠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3724 |
53 | 北京金杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3707 |
54 | 北京古今來知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所有限公司 | 3639 |
55 | 北京盛凡網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3625 |
56 | 北京恩諾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3599 |
57 | 重慶西南商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3549 |
58 | 北京太和元一商標(biāo)代理有限公司 | 3471 |
59 | 陜西匯澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3448 |
60 | 杭州海浩商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3359 |
61 | 北京飛創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3354 |
62 | 廣東三環(huán)華旭商標(biāo)代理有限公司 | 3333 |
63 | 深圳市金信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3284 |
64 | 四川頂峰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3145 |
65 | 北京知易知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(知易網(wǎng)) | 3144 |
66 | 北京世紀(jì)鼎力國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3143 |
67 | 北京九鼎嘉盛國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3133 |
68 | 上海京滬商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 3044 |
69 | 北京藍(lán)海基業(yè)科技有限公司廣州分公司 | 3040 |
70 | 山東華典商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3001 |
71 | 北京昊然知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2991 |
72 | 成都市志誠商標(biāo)代理有限公司 | 2923 |
73 | 北京市集佳律師事務(wù)所 | 2921 |
74 | 西安市商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2910 |
75 | 安徽省信達(dá)商標(biāo)事務(wù)有限責(zé)任公司 | 2826 |
76 | 北京東方勇壹知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2800 |
77 | 北京國智信達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2789 |
78 | 山東和和商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2709 |
79 | 長沙和協(xié)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2706 |
80 | 廣州朋有商標(biāo)代理有限公司 | 2693 |
81 | 重慶超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(超凡網(wǎng)) | 2670 |
82 | 恒晟信達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司 | 2631 |
83 | 永新專利商標(biāo)代理有限公司 | 2623 |
84 | 浙江廣宇商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2615 |
85 | 北京市邦道律師事務(wù)所 | 2609 |
86 | 西安正大商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2595 |
87 | 北京綠色通道商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 2563 |
88 | 北京藍(lán)?;鶚I(yè)科技有限公司 | 2561 |
89 | 深圳北標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2491 |
90 | 嘉興市金牌商標(biāo)代理有限公司 | 2447 |
91 | 北京中北知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2429 |
92 | 河南省隆盛知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 2424 |
93 | 福建南方商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2420 |
94 | 中國專利代理(香港)有限公司 | 2418 |
95 | 北京長信創(chuàng)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2408 |
96 | 北京銘天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2401 |
97 | 北京貴都商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 2344 |
98 | 上海長安商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2342 |
99 | 北京品源專利代理有限公司 | 2336 |
100 | 北京睿智保誠國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2302 |
本數(shù)據(jù)由權(quán)大師商標(biāo)數(shù)據(jù)庫提供 整理:IPRdaily王夢婷
說明備注:
中細(xì)軟:55220
北京細(xì)軟智谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司31381
中技細(xì)軟(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司19316
北京中細(xì)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4523
超凡網(wǎng):34996
北京超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司15798
四川超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司 7235
杭州超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司4848
深圳超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司4445
重慶超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司2670
知果果:34374
北京知果科技有限公司24788
扶友(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司9586
豬標(biāo)局:29083
重慶豬八戒網(wǎng)絡(luò)有限公司 16128
重慶豬八戒威瑪科技有限公司 12955
注:由于此次榜單僅為趨勢性參考,只包含了前100名中一家公司用不同代理端口報件數(shù)據(jù)總和,不包含榜單中同一家公司前100名之外的其他代理端口報件數(shù)據(jù)。
如:長沙齊翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司,報件的代理端口有:長沙齊翔知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司、湖南和協(xié)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司、河北齊翔商標(biāo)代理有限公司、長沙齊翔專利商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙)等,截至9月30日,大約13620件
未來我們還將不定期發(fā)布系列動態(tài)榜單,如上榜公司認(rèn)為相關(guān)數(shù)據(jù)需要特別說明,請與我們聯(lián)系,我們將在后續(xù)榜單中予以調(diào)整或注明。 (如有異議請?zhí)砑觽€人微信號:nsh1993)
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧