IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
廣東省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)2014年前三季度商標(biāo)核準(zhǔn)率排名
名次 | 代理組織名稱 | 核準(zhǔn)率 | 同期申請(qǐng)總量 |
1 | 廣東百誠(chéng)商標(biāo)代理有限公司 | 88.48% | 3099 |
2 | 普寧市鑫科商標(biāo)事務(wù)所 | 84.87% | 1170 |
3 | 汕頭市金平區(qū)維邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 83.31% | 713 |
4 | 佛山市名騰策劃有限公司 | 83.28% | 622 |
5 | 廣東博佳專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 82.83% | 658 |
6 | 廣東元素商標(biāo)代理有限公司 | 82.67% | 1633 |
7 | 廣州偉成知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)有限公司 | 82.31% | 961 |
8 | 汕頭市中咨榮知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 81.97% | 2746 |
9 | 中山市亞太知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律顧問(wèn)有限公司 | 81.47% | 1759 |
10 | 廣州市鳴駿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 81.37% | 714 |
11 | 廣東嘉城商標(biāo)代理有限公司 | 81.14% | 1294 |
12 | 汕頭市商睿商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 80.84% | 642 |
13 | 惠州市深度資訊服務(wù)發(fā)展有限公司 | 80.55% | 941 |
14 | 廣州市好品牌商標(biāo)代理有限公司 | 80.37% | 871 |
15 | 佛山市科智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 80.32% | 1265 |
16 | 汕頭市潮南區(qū)嘉信商標(biāo)代理事務(wù)所 | 78.67% | 750 |
17 | 廣州市啟粵商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 | 78.59% | 878 |
18 | 佛山市領(lǐng)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 78.21% | 615 |
19 | 廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 78.13% | 2103 |
20 | 廣東澤凌商標(biāo)代理有限公司 | 78.10% | 621 |
21 | 廣州中北知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 78.01% | 855 |
22 | 廣州京達(dá)商標(biāo)事務(wù)代理有限公司 | 77.77% | 1273 |
23 | 廣東哲力知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 77.68% | 8173 |
24 | 東莞市捷信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 77.67% | 712 |
25 | 深圳市商專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 77.62% | 965 |
26 | 深圳國(guó)信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 77.53% | 1762 |
27 | 東莞市立銘商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 77.38% | 610 |
28 | 深圳市木子知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 77.29% | 656 |
29 | 佛山市中達(dá)信商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 77.25% | 611 |
30 | 廣州成名商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 76.85% | 769 |
31 | 珠海市恒益商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 76.84% | 1252 |
32 | 潮州市粵信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 76.81% | 802 |
33 | 廣州精順企業(yè)管理咨詢有限公司 | 76.79% | 616 |
34 | 廣州振宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 76.54% | 1202 |
35 | 揭陽(yáng)市三才工商咨詢服務(wù)有限公司 | 76.48% | 1186 |
36 | 廣州三旗知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 76.41% | 657 |
37 | 汕頭市中匯信商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 75.82% | 728 |
38 | 廣州新通國(guó)際商標(biāo)代理有限公司 | 75.76% | 1114 |
39 | 佛山商專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 75.74% | 952 |
40 | 廣州新諾專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 75.73% | 3102 |
41 | 江門五邑商標(biāo)事務(wù)所 | 75.64% | 858 |
42 | 東莞市精哲知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 75.55% | 957 |
43 | 廣州凱東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 75.08% | 891 |
44 | 廣州聯(lián)瑞世紀(jì)廣告有限公司 | 74.92% | 1846 |
45 | 廣州谷誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 74.86% | 1237 |
46 | 深圳市眾權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 74.79% | 1519 |
47 | 佛山市名智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 74.75% | 602 |
48 | 東莞市華南專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 74.18% | 1441 |
49 | 深圳市勝博知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 73.83% | 810 |
50 | 深圳廣和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.76% | 804 |
51 | 汕頭市騰飛信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 73.73% | 967 |
52 | 廣州首博商標(biāo)代理有限公司 | 73.72% | 799 |
53 | 梅州市中銘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.69% | 1296 |
54 | 廣州朋有商標(biāo)代理有限公司 | 73.64% | 3380 |
55 | 廣州市申億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.54% | 786 |
56 | 廣州市唐人記廣告有限公司 | 73.53% | 2021 |
57 | 廣州天頤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.29% | 745 |
58 | 廣東一智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.17% | 887 |
59 | 東莞市粵信商標(biāo)代理有限公司 | 73.16% | 693 |
60 | 深圳市神州知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.16% | 2187 |
61 | 廣州惠朋知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 73.14% | 845 |
62 | 東莞市中莞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 72.89% | 675 |
63 | 深圳市中知專利商標(biāo)代理有限公司 | 72.78% | 790 |
64 | 深圳市康弘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 72.71% | 645 |
65 | 中山市力量知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 72.66% | 684 |
66 | 廣州知信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 72.52% | 666 |
67 | 廣州市淘嘜商標(biāo)代理有限公司 | 72.38% | 1220 |
68 | 廣州博冠知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 72.10% | 1208 |
69 | 東莞市凱信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 72.08% | 1046 |
70 | 深圳市中興達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 71.87% | 2261 |
71 | 佛山市順德區(qū)華誼知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 71.73% | 810 |
72 | 廣州聯(lián)瑞企業(yè)管理咨詢有限公司 | 71.62% | 2040 |
73 | 廣東專利技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 71.47% | 1146 |
74 | 深圳市中北知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 71.21% | 1445 |
75 | 深圳中一專利商標(biāo)事務(wù)所 | 71.02% | 2188 |
76 | 廣東粵高商標(biāo)代理有限公司 | 70.74% | 1145 |
77 | 廣州睿權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 70.61% | 2137 |
78 | 廣州聯(lián)瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 70.60% | 1612 |
79 | 廣州市商專知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 70.29% | 1067 |
80 | 深圳千里馬知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 70.26% | 770 |
81 | 中山市權(quán)誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 69.79% | 662 |
82 | 佛山市順德區(qū)紅輝知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 69.68% | 930 |
83 | 廣東三環(huán)華旭商標(biāo)代理有限公司 | 69.66% | 3398 |
84 | 深圳市國(guó)科知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 69.63% | 1123 |
85 | 廣州市華南商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 69.44% | 674 |
86 | 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 | 69.38% | 7811 |
87 | 深圳市精英商標(biāo)事務(wù)所 | 69.17% | 8203 |
88 | 佛山市恒高商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 69.12% | 1506 |
89 | 廣東本色商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 68.83% | 1001 |
90 | 深圳市藍(lán)盾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 68.71% | 1221 |
91 | 深圳市商譽(yù)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 68.67% | 632 |
92 | 深圳市龍成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 68.62% | 854 |
93 | 深圳市金信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 68.34% | 3320 |
94 | 中山國(guó)文商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 68.04% | 729 |
95 | 深圳市樂(lè)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 67.96% | 980 |
96 | 東莞市商盈知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 67.79% | 683 |
97 | 廣州后博商標(biāo)代理有限公司 | 67.78% | 627 |
98 | 佛山市順德區(qū)銘洋知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 67.68% | 2537 |
99 | 廣州律動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 67.64% | 788 |
100 | 深圳市杰佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 67.62% | 2168 |
101 | 深圳市科吉華烽知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 67.24% | 870 |
102 | 廣東慧道知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 67.21% | 2022 |
103 | 江門市蓬江區(qū)博盈咨詢服務(wù)有限公司 | 67.16% | 953 |
104 | 廣東澤正知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 66.98% | 1069 |
105 | 東莞市科信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 66.92% | 1206 |
106 | 廣東邦信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 66.87% | 8226 |
107 | 廣州市智信商標(biāo)代理有限公司 | 66.76% | 737 |
108 | 廣州天河互易知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 66.57% | 1373 |
109 | 佛山市聯(lián)信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 66.52% | 678 |
110 | 佛山邦信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 66.51% | 845 |
111 | 廣東華鼎商標(biāo)代理有限公司 | 66.45% | 611 |
112 | 東莞市拓佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 65.98% | 1064 |
113 | 佛山市順德區(qū)萬(wàn)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 65.47% | 860 |
114 | 深圳凱德盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 65.30% | 1337 |
115 | 廣州致信偉盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 65.27% | 622 |
116 | 中山市國(guó)贏商標(biāo)代理有限公司 | 64.88% | 1267 |
117 | 深圳市聯(lián)合京遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 64.84% | 711 |
118 | 深圳市紅盾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 64.50% | 631 |
119 | 佛山市順德區(qū)喜粵知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 64.48% | 1036 |
120 | 廣州京遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 64.37% | 1788 |
121 | 佛山市聚成知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 64.36% | 1852 |
122 | 深圳市智勝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 63.82% | 890 |
123 | 深圳市鼎智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 63.80% | 1732 |
124 | 東莞市浩洋知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 63.79% | 881 |
125 | 中山市世紀(jì)銘洋知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 63.27% | 1394 |
126 | 深圳聯(lián)合普華知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 62.00% | 700 |
127 | 深圳市中港星商標(biāo)代理有限公司 | 61.89% | 1871 |
128 | 廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司江門分公司 | 61.09% | 645 |
129 | 深圳市賦權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 60.27% | 740 |
130 | 深圳市順天達(dá)專利商標(biāo)代理有限公司 | 60.14% | 1021 |
131 | 深圳市華港聯(lián)商標(biāo)代理有限公司 | 60.07% | 1608 |
132 | 廣州商智企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 60.01% | 1763 |
133 | 廣州立凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 59.19% | 615 |
134 | 廣州世邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 58.91% | 662 |
135 | 廣州市洋智廣告設(shè)計(jì)有限公司 | 58.18% | 746 |
136 | 深圳市中聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 | 57.17% | 614 |
137 | 廣東名悅商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 54.84% | 1105 |
138 | 廣東華茂知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 54.38% | 960 |
139 | 廣州北標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 53.87% | 3950 |
140 | 深圳市茂達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 53.07% | 880 |
141 | 深圳國(guó)信天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 44.99% | 1087 |
142 | 廣州馳銳知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 42.66% | 1008 |
143 | 北京藍(lán)?;鶚I(yè)科技有限公司廣州分公司 | 38.33% | 1242 |
144 | 深圳北標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 36.79% | 1071 |
145 | 廣州市奪標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 35.02% | 611 |
說(shuō)明:同期申請(qǐng)總量為600以下的代理機(jī)構(gòu)已省略 |
本數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)提供;
整理;IPRdaily王夢(mèng)婷
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨調(diào)研國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)園區(qū)
未生效的“停止侵權(quán)”判決的執(zhí)行——從德國(guó)法院“SISVEL訴海爾”標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)糾紛案說(shuō)起
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧