關(guān)于開(kāi)展全國(guó)專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r摸底調(diào)查的通知
各有關(guān)單位: 近年來(lái),在專(zhuān)利運(yùn)用市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)和專(zhuān)利導(dǎo)航試點(diǎn)工程的帶動(dòng)下,各種形式的專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn),呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化、多元化、規(guī)?;l(fā)展的態(tài)勢(shì)。為全面掌握全國(guó)專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,研究制定支持專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展的政策措施,決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)摸底調(diào)查。本次調(diào)查所面向的專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)包括以下3類(lèi):
第一類(lèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)為專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)(包括受托運(yùn)營(yíng)、合作開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、收購(gòu)運(yùn)營(yíng)等方式)的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)(包括企業(yè)法人、事業(yè)單位法人、社會(huì)團(tuán)體法人、民辦非企業(yè)法人);
第二類(lèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)為非專(zhuān)利事務(wù)但其內(nèi)設(shè)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)、高校院所等機(jī)構(gòu);
第三類(lèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)為專(zhuān)利相關(guān)的其他服務(wù)同時(shí)也開(kāi)展專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)(包括公共服務(wù)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)化服務(wù)機(jī)構(gòu))。
請(qǐng)有關(guān)單位填寫(xiě)適當(dāng)?shù)摹秾?zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表(第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi))》(詳見(jiàn)附件),并于9月18日前將調(diào)查表以電子件形式發(fā)送至zhuanlidaohang@126.com。(已經(jīng)通過(guò)有關(guān)省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、示范城市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等其他途徑報(bào)送的請(qǐng)勿重復(fù)填報(bào))
特此通知。 附件:《專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表(第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi))》
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利管理司 2014年9月15日 聯(lián)系人:綜合處 ?王哲 ?饒波華 ?季節(jié) 電 ?話:010-62083113/5316/3312 傳 ?真:010-62083094 郵 ?箱:zhuanlidaohang@126.com
附件?? ? ? ? ? ? ? 專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表 (第一類(lèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)為專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu))
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 法人代表 | |||||||||
總部注冊(cè)地 | 注冊(cè)資本 | 成立時(shí)間 | ||||||||
法人類(lèi)型 | □企業(yè)法人 □事業(yè)單位法人 □社會(huì)團(tuán)體法人 □民辦非企業(yè)法人 | |||||||||
企業(yè)性質(zhì)(僅企業(yè)法人填寫(xiě)) | □國(guó)有企業(yè) □三資企業(yè) □集體企業(yè) □私營(yíng)企業(yè) | |||||||||
依托、掛靠或重點(diǎn)服務(wù)的單位 | □有。依托、掛靠或重點(diǎn)服務(wù)單位名稱(chēng)為: | |||||||||
□無(wú) | ||||||||||
分支機(jī)構(gòu) | □有。分支機(jī)構(gòu)數(shù)量及所在地: | |||||||||
□無(wú) | ||||||||||
人員情況 (人) | 機(jī)構(gòu)人員數(shù)量 | 大學(xué)本科以上人數(shù) | 具有專(zhuān)利代理人、律師、專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)師等相關(guān)從業(yè)資格人數(shù) | |||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)情況 | ||||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)主要涉及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | ||||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)主要模式(可多選) | □受托運(yùn)營(yíng) ?□合作開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) ?□收購(gòu)運(yùn)營(yíng) ? □其它: | |||||||||
是否設(shè)立運(yùn)營(yíng)基金 | 基金金額(萬(wàn)元) | |||||||||
基金來(lái)源 | ||||||||||
設(shè)立時(shí)間 | ||||||||||
2013年度 經(jīng)濟(jì)效益 (萬(wàn)元) | 合作開(kāi)發(fā)、收購(gòu)運(yùn)營(yíng)支出總金額 | |||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收入合同總金額 | ||||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收入合同實(shí)際到賬總金額 | ||||||||||
其他服務(wù)收入總金額 | ||||||||||
上交稅金 | ||||||||||
獲得運(yùn)營(yíng)委托權(quán)的專(zhuān)利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國(guó)發(fā)明 | 項(xiàng) | ||||||||
中國(guó)實(shí)用新型 | 項(xiàng) | |||||||||
中國(guó)外觀設(shè)計(jì) | 項(xiàng) | |||||||||
外國(guó)專(zhuān)利(分別注明國(guó)家及項(xiàng)數(shù)) | 項(xiàng) | |||||||||
擁有的專(zhuān)利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國(guó)發(fā)明 | 項(xiàng) | ||||||||
中國(guó)實(shí)用新型 | 項(xiàng) | |||||||||
中國(guó)外觀設(shè)計(jì) | 項(xiàng) | |||||||||
外國(guó)專(zhuān)利(分別注明國(guó)家及項(xiàng)數(shù)) | 項(xiàng) | |||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表 (第二類(lèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)為非專(zhuān)利事務(wù)但其內(nèi)設(shè)部門(mén)或分支 機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)、高校院所等機(jī)構(gòu))
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 法人代表 | |||||||
總部注冊(cè)地 | 運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù) 開(kāi)始時(shí)間 | |||||||
機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | □企業(yè) □高等學(xué)校 □科研院所 | |||||||
企業(yè)性質(zhì)(僅企業(yè)填寫(xiě)) | □國(guó)有企業(yè) □三資企業(yè) □集體企業(yè) □私營(yíng)企業(yè) | |||||||
從事運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)設(shè)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | ||||||||
人員情況 (人) | 機(jī)構(gòu)人員數(shù)量 | 機(jī)構(gòu)大學(xué)本科以上人數(shù) | 機(jī)構(gòu)研發(fā)人員數(shù)量 | |||||
內(nèi)設(shè)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)人員數(shù)量 | 內(nèi)設(shè)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)大學(xué)本科以上人數(shù) | 內(nèi)設(shè)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)具有專(zhuān)利代理人、律師、專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)師等相關(guān)從業(yè)資格人數(shù) | ||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)情況 | ||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)主要涉及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | ||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)主要模式(可多選) | □受托運(yùn)營(yíng) ?□合作開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) ?□收購(gòu)運(yùn)營(yíng) ? □其它: | |||||||
是否設(shè)立運(yùn)營(yíng)基金 | 基金金額(萬(wàn)元) | |||||||
基金來(lái)源 | ||||||||
設(shè)立時(shí)間 | ||||||||
2013年度 經(jīng)濟(jì)效益 (萬(wàn)元) | 合作開(kāi)發(fā)、收購(gòu)運(yùn)營(yíng)支出總金額 | |||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收入合同總金額 | ||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收入合同實(shí)際到賬總金額 | ||||||||
獲得運(yùn)營(yíng)委托權(quán)的專(zhuān)利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國(guó)發(fā)明 | 項(xiàng) | ||||||
中國(guó)實(shí)用新型 | 項(xiàng) | |||||||
中國(guó)外觀設(shè)計(jì) | 項(xiàng) | |||||||
外國(guó)專(zhuān)利(分別注明國(guó)家及項(xiàng)數(shù)) | 項(xiàng) | |||||||
擁有的專(zhuān)利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國(guó)發(fā)明 | 項(xiàng) | ||||||
中國(guó)實(shí)用新型 | 項(xiàng) | |||||||
中國(guó)外觀設(shè)計(jì) | 項(xiàng) | |||||||
外國(guó)專(zhuān)利(分別注明國(guó)家及項(xiàng)數(shù)) | 項(xiàng) | |||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表 (第三類(lèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)為專(zhuān)利相關(guān)的其他服 務(wù)同時(shí)也開(kāi)展專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu))
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 法人代表 | |||||||||
總部注冊(cè)地 | 運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù) 開(kāi)始時(shí)間 | |||||||||
機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | □公共服務(wù)機(jī)構(gòu) □市場(chǎng)化服務(wù)機(jī)構(gòu) | |||||||||
機(jī)構(gòu)性質(zhì)(僅公共服務(wù)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)) | □事業(yè)單位法人 □社會(huì)團(tuán)體法人 | 掛靠單位 | ||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) (可多選) | □知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理 □知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟 □專(zhuān)利分析及數(shù)據(jù)庫(kù) □知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn) □知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)服務(wù)(含企業(yè)貫標(biāo)輔導(dǎo)、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢(xún)等) □知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評(píng)估 □知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及維權(quán)援助 □其他 | |||||||||
人員情況 (人) | 機(jī)構(gòu)人員數(shù)量 | 機(jī)構(gòu)大學(xué)本科以上人數(shù) | 機(jī)構(gòu)具有專(zhuān)利代理人、律師、專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)師等相關(guān)從業(yè)資格人數(shù) | |||||||
從事運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的人員數(shù)量 | 從事運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的人員中大學(xué)本科以上人數(shù) | 從事運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的人員中具有專(zhuān)利代理人、律師、專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)師等相關(guān)從業(yè)資格人數(shù) | ||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)情況 | ||||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)主要涉及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | ||||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)主要模式(可多選) | □受托運(yùn)營(yíng) ?□合作開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) ?□收購(gòu)運(yùn)營(yíng) ? □其它: | |||||||||
是否設(shè)立運(yùn)營(yíng)基金 | 基金金額(萬(wàn)元) | |||||||||
基金來(lái)源 | ||||||||||
設(shè)立時(shí)間 | ||||||||||
2013年度 經(jīng)濟(jì)效益 (萬(wàn)元) | 合作開(kāi)發(fā)、收購(gòu)運(yùn)營(yíng)支出總金額 | |||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收入合同總金額 | ||||||||||
專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收入合同實(shí)際到賬總金額 | ||||||||||
獲得運(yùn)營(yíng)委托權(quán)的專(zhuān)利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國(guó)發(fā)明 | 項(xiàng) | ||||||||
中國(guó)實(shí)用新型 | 項(xiàng) | |||||||||
中國(guó)外觀設(shè)計(jì) | 項(xiàng) | |||||||||
外國(guó)專(zhuān)利(分別注明國(guó)家及項(xiàng)數(shù)) | 項(xiàng) | |||||||||
擁有的專(zhuān)利數(shù)量 (截止2014年8月31日) | 其中:中國(guó)發(fā)明 | 項(xiàng) | ||||||||
中國(guó)實(shí)用新型 | 項(xiàng) | |||||||||
中國(guó)外觀設(shè)計(jì) | 項(xiàng) | |||||||||
外國(guó)專(zhuān)利(分別注明國(guó)家及項(xiàng)數(shù)) | 項(xiàng) | |||||||||
來(lái)源:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利管理司 整理:IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站:islanderfriend.com
IPRdaily的個(gè)人微信號(hào)已經(jīng)開(kāi)通! 各位D友可添加“IPRdaily”的個(gè)人微信號(hào):?iprdaily2014(驗(yàn)證申請(qǐng)中請(qǐng)說(shuō)明具體供職機(jī)構(gòu)+姓名),關(guān)注小D可獲更多的實(shí)務(wù)干貨分享,定期私密線下活動(dòng),更有機(jī)會(huì)加入細(xì)分專(zhuān)業(yè),接地氣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)圈實(shí)務(wù)社區(qū)交流群。
? “IPRdaily”是全球視野的知識(shí)產(chǎn)權(quán)科技媒體,我們報(bào)道國(guó)內(nèi)外最新知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài),最新創(chuàng)業(yè)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分情報(bào)分析,更關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式,以及資本對(duì)本行業(yè)投融資信息,我們將客觀敏銳地記錄、述評(píng)、傳播、分享知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的每一天,我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識(shí)產(chǎn)權(quán)&未來(lái)! ? 微信訂閱號(hào): “IPRdaily” IPRdaily|讀懂知識(shí)產(chǎn)權(quán)&未來(lái)
面對(duì)我國(guó)專(zhuān)利存“泡沫”質(zhì)疑 以“量”布局 提“質(zhì)”增效
專(zhuān)利之戰(zhàn):LED“游擊隊(duì)”如何PK“集團(tuán)軍”?
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧